
使用范圍
1.空調(diào)機(jī)組的終端過(guò)濾
2.大風(fēng)量空氣交換設(shè)備
特點(diǎn)
1.效率高,0.3μm以上的微粒
2.效率大于99.99%
3.風(fēng)量大
4.運(yùn)行成本低
型號(hào)規(guī)格
| 型號(hào) | 外型尺寸 LxWxh(mm) | 袋數(shù) | 額定風(fēng)量 m3/h | 初阻力 Pa | 終阻力 Pa | 效率 % | 材料 | |||
| 濾料 | 分隔物 | 密封膠 | 外框 | |||||||
| GX-WD | 295×595×295 | 4 | 1000 | ≤160 | 400 | ≥99.99 | 超 細(xì) 玻 纖 | 熱 熔 膠 | 聚 氨 脂 膠 | 鋁 型 材 |
| 595×595×295 | 6 | 1500 | ||||||||
| 595×595×295 | 8 | 2100 | ||||||||
| 595×595×295 | 10 | 2700 | ||||||||
| 610×610×295 | 10 | 3300 | ||||||||
上一篇: